<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A2CNET</title>
	<atom:link href="http://a2cnet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a2cnet.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Location du Kit de Raccordement offert sur le Limousin pendant 12 mois</title>
		<link>http://a2cnet.fr/46/actualites/1er-mois-dabonnement-offert-sur-le-limousin/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/46/actualites/1er-mois-dabonnement-offert-sur-le-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2cnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[limousin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A2CNet a le plaisir de vous annoncer que tous les abonnés qui désireront s&#8217;abonner aux services WifiMax, bénéficieront de la gratuité de la location du kit de raccordement pendant 12 mois (soit une économie de 144€). Cette offre est valable &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/46/actualites/1er-mois-dabonnement-offert-sur-le-limousin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Logo region Limousin" src="http://www.region-limousin.fr/IMG/jpg/logo_region_limousin.jpg" alt="Région Limousin" width="88" height="117" />A2CNet a le plaisir de vous annoncer que <strong>tous les abonnés qui désireront s&#8217;abonner aux services WifiMax, bénéficieront de la gratuité de la location du kit de raccordement pendant 12 mois (soit une économie de 144€).</strong></p>
<p>Cette offre est valable pour toute inscription reçue avant le <strong> le 15 Janvier 2012</strong>.</p>
<p>Pour bénéficier de cette offre, merci de nous contacter au 0810.19.23.87 (coût d&#8217;un appel local depuis un poste fixe)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/46/actualites/1er-mois-dabonnement-offert-sur-le-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation</title>
		<link>http://a2cnet.fr/300/offres/installation/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/300/offres/installation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2cnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[raccordement]]></category>
		<category><![CDATA[service à la personne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[en construction&#8230;. - Installation et configuration de votre accès internet - Installation et paramétrage de l’A2C’Box - Installation et paramétrage du pare-feu et d’un anti-virus - Installation et configuration de votre ligne téléphonique VoIP A2C’Net - Installation et configuration de &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/300/offres/installation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en construction&#8230;.</p>
<p>- Installation et configuration de votre accès internet<br />
- Installation et paramétrage de l’A2C’Box<br />
- Installation et paramétrage du pare-feu et d’un anti-virus<br />
- Installation et configuration de votre ligne téléphonique VoIP A2C’Net<br />
- Installation et configuration de votre messagerie A2C’Net sur votre ordinateur<br />
- Activation et validation de l’accès internet sur votre ordinateur<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/300/offres/installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Valeurs</title>
		<link>http://a2cnet.fr/258/presentation/nos-valeurs/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/258/presentation/nos-valeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2cnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[« Une force de proximité dans un contexte de développement collaboratif et évolutif »   Fort de ses compétences Telecom, Réseaux et Informatiques, A2C&#8216;Net-Pro met au service de ses clients la souplesse d’une organisation locale garantissant un degré d’expertise et d’engagement  basés &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/258/presentation/nos-valeurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« </strong><strong><em>Une force de proximité dans un contexte de développement collaboratif et évolutif »</em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fort de ses compétences Telecom, Réseaux et Informatiques, <span style="color: #33cccc;"><span style="color: #3366ff;">A</span><span style="color: #339966;">2</span><span style="color: #3366ff;">C</span><span style="color: #339966;">&#8216;</span><span style="color: #3366ff;">Net<span style="color: #339966;">-</span>Pro</span></span> met au service de ses clients la souplesse d’une organisation locale garantissant un degré d’expertise et d’engagement  basés sur une stratégie commerciale forte et ambitieuse, sur l’écoute, le conseil et le suivi.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conscient des enjeux et des besoins, <span style="color: #3366ff;">A<span style="color: #339966;">2</span>C<span style="color: #339966;">’</span>Net<span style="color: #339966;">-</span>Pro</span> s’appuie sur de hautes exigences de disponibilité et de qualité de services.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/258/presentation/nos-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATELLITE</title>
		<link>http://a2cnet.fr/189/technologie/sat/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/189/technologie/sat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[parabole]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[zone blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Internet par satellite est un mode d&#8217;accès au réseau Internet via une transmission satellitaire. A la différence de l&#8217;ADSL ou du câble, cette technologie ne nécessite aucun réseau terrestre. Ce mode de connexion repose principalement sur deux installations : une &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/189/technologie/sat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Internet par satellite est un mode d&#8217;accès au réseau Internet via une transmission satellitaire. A la différence de l&#8217;ADSL ou du câble, cette technologie ne nécessite aucun réseau terrestre.</p>
<p>Ce mode de connexion repose principalement sur deux installations : une flotte de satellites située dans l&#8217;espace et un centre névralgique terrestre qui centralise les données émises et reçues par les différents satellites.</p>
<p>L’utilisateur connecté par satellite a pour &laquo;&nbsp;interlocuteur&nbsp;&raquo; un seul serveur chargé de récupérer ses demandes et de lui retransmettre le résultat de ses requêtes par la voie des airs.</p>
<p>Pour bénéficier de l’Internet par satellite, un foyer doit être équipé d&#8217;une antenne de réception satellite. Il s’agit d’une parabole disposant à la fois d&#8217;un dispositif de réception (liaison descendante) et d&#8217;un système d&#8217;émission intégré (liaison montante).<br />
Cette antenne est reliée à un modem lui-même connecté à un ou plusieurs ordinateurs.</p>
<p>L&#8217;internet par satellite est la seule technologie capable de couvrir l&#8217;intégralité du territoire puisqu’il ne dépend d&#8217;aucune installation terrestre. Il permet de se libérer des contraintes géographiques comme le relief ou l’éloignement par rapport à un point de raccordement. (sauf cas exceptionnel)</p>
<p>Les offres satellite ont néanmoins un inconvénient majeur, l&#8217;accès internet n&#8217;est pas illimité. En effet, généralement, les offres satellites ne sont pas limitées en temps d&#8217;utilisation mais en volume de données échangées.</p>
<p>Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 55 57 55 58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/189/technologie/sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDSL</title>
		<link>http://a2cnet.fr/134/technologie/sdsl/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/134/technologie/sdsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[professionel]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[symétrique]]></category>
		<category><![CDATA[xdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[De la même famille que l&#8217;ADSL, le SDSL offre un avantage supplémentaire au niveau du débit, mais aussi au niveau de la symétrie de ce débit pour l&#8217;envoi et la réception des données. Il s&#8217;agit d&#8217;une solution à vocation professionnelle. &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/134/technologie/sdsl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De la même famille que l&#8217;ADSL, le SDSL offre un avantage supplémentaire au niveau du débit, mais aussi au niveau de la symétrie de ce débit pour l&#8217;envoi et la réception des données. Il s&#8217;agit d&#8217;une solution à vocation professionnelle</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le <strong>SDSL</strong> (Symmetric Digital Susbcriber Line) est une technologie qui permet le transport symétrique (contrairement à l&#8217;ADSL) de données à haut débit sur les fils de cuivre classiques du téléphone, assurant aussi une <strong>connexion permanente à Internet</strong>. Contrairement à l&#8217;ADSL, la ligne téléphonique n&#8217;est plus disponible pour les communications téléphoniques.</p>
<p>Une connexion SDSL s&#8217;impose si vous avez besoin d&#8217;un trafic symétrique ou si des utilisateurs/clients doivent accéder aux informations que vous mettez à disposition sur des serveurs situés sur votre site.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations concernant votre éligibilité SDSL, veuillez nous contacter au 05 55 57 55 58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/134/technologie/sdsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie VOIP</title>
		<link>http://a2cnet.fr/132/technologie/telephonie-voip/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/132/technologie/telephonie-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[centrex]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ipbx]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité]]></category>
		<category><![CDATA[professionels]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les avantages de la téléphonie VoIP A2C&#8217;Net : - Portabilité : vous garder votre numéro actuel gratuitement ou on vous attribue un numéro en 09 - Appels illimités vers les postes fixes métropolitains (01, 02, 03, 04 et 05) - &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/132/technologie/telephonie-voip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #3366ff;">Les avantages de la téléphonie VoIP A2C&#8217;Net :</span></strong></p>
<p>- Portabilité : <strong>vous garder votre numéro actuel gratuitement</strong> ou on vous attribue un numéro en 09</p>
<p>- <strong>Appels illimités vers les postes fixes métropolitains</strong> (01, 02, 03, 04 et 05)</p>
<p>- <strong>Appels illimités vers les postes fixes type Box</strong> (09 et 087)</p>
<p>- <strong>Appels illimités vers 20 destinations internationales</strong></p>
<p>- <strong>Economisez 16€ / mois</strong> (Coût moyen d&#8217;abonnement d&#8217;une ligne de téléphonie fixe France Telecom, hors communications).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tous les services sont inclus :</span></p>
<p>- présentation du numéro</p>
<p>- signal d&#8217;appel / double appel</p>
<p>- messagerie vocale</p>
<p>- voicemail to email</p>
<p>- inscription aux annuaires</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">Grâce à la téléphonie VoIP, toutes vos communications passent par Internet. Vous pouvez également conserver votre combiné téléphonique classique.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/132/technologie/telephonie-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIFIMAX</title>
		<link>http://a2cnet.fr/130/technologie/wifimax/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/130/technologie/wifimax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WifiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[WIFIMAX est la solution idéale lorsque le système WIMAX ne permet pas de couvrir à 100% une zone blanche. Avec une portée de 2 à 5 km entre les relais émetteurs et l&#8217;abonné. Nos équipements WIFIMax permettent de gérer de &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/130/technologie/wifimax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WIFIMAX</strong> est la solution idéale lorsque le système WIMAX ne permet pas de couvrir à 100% une zone blanche. Avec une portée de 2 à 5 km entre les relais émetteurs et l&#8217;abonné. Nos équipements <strong>WIFIMax</strong> permettent de gérer de multiples canaux radio sur les fréquences libres 2,4 GHz et 5,4 GHz, afin de réaliser une réelle infrastructure de couverture haut débit.</p>
<p><strong>Cette technologie permet ,à partir d&#8217;une collecte WIMAX sur un point haut, de couvrir en haut débit un ensemble d&#8217;abonnés (un ou plusieurs villages) à l&#8217;aide de la technologie WIFIMAX.</strong></p>
<p>Outre la rapidité des débits Internet dans les deux sens (jusqu’à 10 Mbps selon les infrastructures) et la facilité de l’installation domestique, la technologie <strong>WIFIMAX</strong> assure une bonne qualité de service à ses utilisateurs, et une sécurisation des transferts de données (cryptage, authentification).</p>
<p>Cette technologie permet de transporter l&#8217;ensemble des flux de communications (Internet, données, voix), avec une bonne qualité de service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/130/technologie/wifimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIMAX</title>
		<link>http://a2cnet.fr/128/technologie/wimax/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/128/technologie/wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[mégamax]]></category>
		<category><![CDATA[navio]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[professionels]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Le Wimax est une technologie de boucle radio local (BLR), ce qui permet donc de bénéficier d&#8217;une connexion au réseau Internet par onde hertzienne. La portée est théoriquement de 50 km, mais en pratique on arrive à avoir une connexion &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/128/technologie/wimax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Wimax</strong> est une technologie de boucle radio local (BLR), ce qui permet donc de bénéficier d&#8217;une connexion au réseau Internet par <strong>onde hertzienne</strong>. La portée est théoriquement de 50 km, mais en pratique on arrive à avoir une connexion à <strong>20 km</strong> de l&#8217;antenne émettrice. Grâce à cela on peut installer plus rapidement le haut débit dans les zones dites blanches.</p>
<p><strong>Un réseau de stations émettrices a été installé sur des points hauts dans votre département pour le couvrir en WiMAX</strong>.</p>
<p>Pour recevoir ce signal radio qui passe sur la bande de fréquences des 3,5 GHz, vous serez équipé d&#8217;une antenne radio. Cette antenne est orientée vers une des stations de base installées dans la région. <strong>Nul besoin de posséder une ligne de téléphone pour profiter d&#8217;Internet de façon illimité.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les atouts du WiMAX :</p>
<p>- Internet <strong>illimité</strong> jusqu&#8217;à 10 Mégas</p>
<p>- La possibilité de bénéficier de <strong>la téléphonie</strong> <strong>illimitée vers les Fixes en France</strong></p>
<p>- Une antenne extérieure relativement <strong>discrète</strong></p>
<p>- une zone de couverture étendue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/128/technologie/wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise radio</title>
		<link>http://a2cnet.fr/126/solutions/expertise-radio/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/126/solutions/expertise-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[professionels]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[sdsl]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WifiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[A2C&#8216;Net, dès son origine, s’est construit puis développé autours des métiers de la « radio », car les télécommunications sont le cœur de l&#8217;expertise de l’entreprise. Au fil des années, nos techniciens ont collaboré sur la conception, le déploiement et &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/126/solutions/expertise-radio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #3366ff;">A<span style="font-size: small; color: #99cc00;">2</span>C<span style="color: #99cc00;">&#8216;</span>Net</span></strong>, dès son origine, s’est construit puis développé autours des métiers de la « radio », car les télécommunications sont le cœur de l&#8217;expertise de l’entreprise. Au fil des années, nos techniciens ont collaboré sur la conception, le déploiement et l’optimisation des réseaux</p>
<p>Ils apportent leur savoir faire,  participent à l’évolution des process et accompagnent les clients dans les changements technologiques majeurs.<br />
Quelle que soit la technologie utilisée (xDSL, technologies IP WiMax/5.4GHz/WiFi, Satellite ,…), <strong><span style="color: #3366ff;">A<span style="font-size: small; color: #99cc00;">2</span>C<span style="color: #99cc00;">&#8216;</span>Net</span></strong> apporte à tous ses clients le même engagement pour une réponse adaptée en matière de:</p>
<p>•    Étude faisabilité de réseaux<br />
•    Architecture/dimensionnement de la solution<br />
•    Qualification/validation des sites<br />
•    Intégration de la solution<br />
•    Mesure de couverture<br />
•    Mesure/analyse de performance et de QOS<br />
•    Exploitation technique (supervision, maintenance, provisioning clients)<br />
•    Optimisation<br />
•    Évolution technologique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/126/solutions/expertise-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploitation</title>
		<link>http://a2cnet.fr/124/solutions/exploitation/</link>
		<comments>http://a2cnet.fr/124/solutions/exploitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[A2CNet Pro]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[professionels]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[sdsl]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WifiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2cnet.fr/dev/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Exploitation Réseaux Les opérateurs télécoms souhaitent de plus en plus se concentrer sur leur coeur de métier , à savoir le développement de nouvelles offres de service et la relation client. L’infrastructure réseau apparait progressivement comme un actif nécessaire dont &#8230; <a href="http://a2cnet.fr/124/solutions/exploitation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Exploitation Réseaux</strong></p>
<p>Les opérateurs télécoms souhaitent de plus en plus se concentrer sur leur coeur de métier , à savoir le développement de nouvelles offres de service et la relation client. L’infrastructure réseau apparait progressivement comme un actif nécessaire dont <strong>la gestion opérationnelle peut être partiellement ou totalement externalisée auprès d’un spécialiste</strong>.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">A<span style="font-size: small; color: #99cc00;">2</span>C<span style="color: #99cc00;">&#8216;</span>Net</span></strong> propose dans ce cadre de <strong>prendre en charge l’exploitation technique du réseau </strong>recouvrant:</p>
<ul>
<li>La supervision des infrastructures actives (équipements, …)</li>
<li>La gestion des incidents/tickets (hot-line niveau 2, analyse, maintenance, …)</li>
<li>L’administration, y compris si nécessaire jusqu’à l’abonné</li>
<li>La gestion des équipements (configuration, upgrade firmware, historisation, échanges &amp; garanties)</li>
<li>Le suivi de la QOS</li>
<li>L’optimisation</li>
<li>La production des indicateurs statistiques périodiques (disponibilité, GTI, GTR)</li>
<li>La maintenance curative et préventive, grâce à un service spécialisé (niveau 1)</li>
</ul>
<p>Pour cela, <strong><span style="color: #3366ff;">A<span style="font-size: small; color: #99cc00;">2</span>C<span style="color: #99cc00;">&#8216;</span>Net</span></strong> dispose de l’ensemble des moyens techniques et humains appropriés, à savoir:</p>
<p><strong>Un centre de supervision :</strong></p>
<ul>
<li>équipe de techniciens spécialistes</li>
</ul>
<p><strong>Moyens :</strong></p>
<ul>
<li>Outils</li>
<li>Hot-Line technique</li>
<li>Outils de gestion tickets /suivi des incidents</li>
<li>Interface Web sur l’état réseau à destination du client <strong></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contrats de maintenance par régions géographiques</strong></p>
<ul>
<li>GTI/GTR selon besoin</li>
<li>techniciens mainteneurs polyvalents radio/xDSL/FO</li>
<li class="size-medium wp-image-231 " title="Vue Graphique Supervision Réseau">Moyens techniques spécifiques (nacelles,…)</li>
</ul>
<div id="attachment_231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 577px"><a href="http://a2cnet.fr/dev/wp-content/uploads/2011/09/graphique.png"><img class="size-full wp-image-231" title="Vue Graphique Supervision Réseau" src="http://a2cnet.fr/dev/wp-content/uploads/2011/09/graphique.png" alt="Supervision Réseau" width="567" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Supervision Réseau</p></div>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2cnet.fr/124/solutions/exploitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

